·µ»ØÐóÄÁƵµÀÊ×Ò³
            ÍøÕ¾Ê×Ò³ | ÐÂÎÅ ¹ÜÀí »áѶ Õþ²ß | Êг¡ ±¨¼Û ¹©Çó | ÐóÄÁ ¼¼Êõ Ë®²ú | ¶ÌÐÅ ÈË²Å ÍøÖ· ÂÛ̳ ²©¿Í ÉÌ³Ç ÏÂÔØ ÆóÒµ Ä걨 Ãû¼
            ¶¹ÆÉ ´ó¶¹ ÓñÃ× | Ìí¼Ó¼Á °±»ùËá άÉúËØ Á×ËáÇâ¸Æ ΢Á¿ÔªËØ | ÃÞÆÉ ²ËÆÉ »¨ÉúÆÉ | Óã·Û ÈéÇå·Û ÓÍÖ¬ ¶¹ÓÍ | ÊÖ»ú¶ÌÐÅ
            Ê×Ò³ > ÐóÄÁ > ¼¦µ°¼Û¸ñ Õ¾ÄÚËÑË÷£º

            2021Äê2ÔÂ10ÈÕ ´º½Ú¼ÙÆÚµÄµ½À´£¬¸÷»·½ÚËæÐоÍÊÐΪÖ÷

            ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÖйúËÇÁÏÐÐÒµÐÅÏ¢Íø¡¡×÷ÕߣºÎÄÎÄ¡¡¸üÐÂʱ¼ä£º2021-02-10 11:37:33

            ¡¡¡¡½ñÈÕ¼¦µ°¼Û¸ñ¼ÌÐø³ÖÎÈ¡£È«¹úµ°ÇݼÌÐøÎ¬³ÖÉú²úµ­¼¾£¬¼¦µ°¹©Ó¦Á¿Î¬³ÖµÍλ;óÒ×É̱¸»õ»ù±¾½áÊø£¬¸÷»·½ÚÂ½Ðø·¢³öÄê¼Ù֪ͨ£¬½»Ò×¾ùËæÐоÍÊÐΪÖ÷£¬Ô¤¼Æ½üËæ×ÅÆøºòÓÉÄÏÏò±±Öð²½»ØÅ¯£¬µ°ÇÝÉú²úµ­¼¾½«Öð²½½øÈëβÉù£¬¼¦µ°¹©Ó¦ÂÔÆ«½ôµÄ¾ÖÃæ½«Öð²½»º½â£¬´º½ÚÆÚ¼ä¼¦µ°¼Û¸ñ½«Ö𲽻ص÷¡£½ñÈÕÖ÷²úÇøÉ½¶«¼¦µ°¾ù¼Û8.01Ôª/¹«½ï£¬½Ï×òÈÕ³ÖÆ½;ºÓ±±¼¦µ°¾ù¼Û8.13Ôª/¹«½ï£¬½Ï×òÈÕ³ÖÆ½;Ö÷ÏúÇø¹ã¶«¼¦µ°¾ù¼Û8.83Ôª/¹«½ï£¬½Ï×òÈÕ³ÖÆ½;±±¾©¼¦µ°¾ù¼Û8.53Ôª/¹«½ï£¬½Ï×òÈÕ³ÖÆ½¡£xkMÖйúËÇÁÏÐÐÒµÐÅÏ¢Íø-Á¢×ãËÇÁÏ£¬·þÎñÐóÄÁ

            2021Äê2ÔÂ10ÈÕÖйú¼¦µ°ÈÕÊÕ¹º¾ù¼Ûͳ¼Æ
            Ê¡·Ý ²É¼Ûµã ½ñÈÕ¾ù¼Û ×òÈÕ¾ù¼Û Õǵø µ¥Î»
            ÁÉÄþÊ¡ °°É½ 3.65 3.65 0.00% Ôª/½ï
            ´óÁ¬ 3.71 3.71 0.00% Ôª/½ï
            ±¾Ïª 3.73 3.73 0.00% Ôª/½ï
            ³¯Ñô 4.04 4.04 0.00% Ôª/½ï
            ½õÖÝ 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            ±±Õò 3.65 3.65 0.00% Ôª/½ï
            ÉòÑô 3.65 3.65 0.00% Ôª/½ï
            ¸§Ë³ 3.65 3.65 0.00% Ôª/½ï
            ¼ªÁÖÊ¡ ³¤´º 3.83 3.83 0.00% Ôª/½ï
            ËÄÆ½ 3.83 3.83 0.00% Ôª/½ï
            ͨ»¯ 3.82 3.82 0.00% Ôª/½ï
            ÁÉÔ´ 3.83 3.83 0.00% Ôª/½ï
            ¼ªÁÖ 3.83 3.83 0.00% Ôª/½ï
            ºÚÁú½­Ê¡ Ë绯 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            ÒÁ´º 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            ´óÇì 3.69 3.69 0.00% Ôª/½ï
            ĵµ¤½­ 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            ˫Ѽɽ 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            ¹þ¶û±õ 3.71 3.71 0.00% Ôª/½ï
            ±±¾©ÊÐ ´óÐË 4.27 4.27 0.00% Ôª/½ï
            ´óÑó· 4.27 4.27 0.00% Ôª/½ï
            »ØÁú¹Û 4.26 4.26 0.00% Ôª/½ï
            Ìì½òÊÐ Ìì½ò 4.13 4.13 0.00% Ôª/½ï
            ºÓ±±Ê¡ ÐĮ̈ 4.09 4.09 0.00% Ôª/½ï
            ºâË® 4.09 4.09 0.00% Ôª/½ï
            ÌÆÉ½ 4.13 4.13 0.00% Ôª/½ï
            ºªµ¦ 4.09 4.09 0.00% Ôª/½ï
            ÕÅ¼Ò¿Ú 4.09 4.09 0.00% Ôª/½ï
            ±£¶¨ 4.07 4.07 0.00% Ôª/½ï
            ²×ÖÝ 4.00 4.00 0.00% Ôª/½ï
            ³ÐµÂ 4.09 4.09 0.00% Ôª/½ï
            ÇØ»Êµº 3.93 3.93 0.00% Ôª/½ï
            ʯ¼Òׯ 4.09 4.09 0.00% Ôª/½ï
            ɽÎ÷Ê¡ ̫ԭ 3.60 3.60 0.00% Ôª/½ï
            ³¤ÖÎ 3.60 3.60 0.00% Ôª/½ï
            ½ú³Ç 3.61 3.61 0.00% Ôª/½ï
            ½úÖÐ 3.60 3.60 0.00% Ôª/½ï
            ÂÀÁº 3.60 3.60 0.00% Ôª/½ï
            ÐÃÖÝ 3.59 3.59 0.00% Ôª/½ï
            ÔË³Ç 3.60 3.60 0.00% Ôª/½ï
            ´óͬ 3.61 3.61 0.00% Ôª/½ï
            ÁÙ·Ú 3.60 3.60 0.00% Ôª/½ï
            ÄÚÃɹÅ×ÔÖÎÇø ³à·åÊÐ 4.02 4.02 0.00% Ôª/½ï
            ͨÁÉÊÐ 4.02 4.02 0.00% Ôª/½ï
            ɽ¶«Ê¡ ¼ÃÄÏ 4.00 4.00 0.00% Ôª/½ï
            µÂÖÝ 4.00 4.00 0.00% Ôª/½ï
            ±õÖÝ 4.00 4.00 0.00% Ôª/½ï
            À³Îß 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            Ϋ·» 4.20 4.20 0.00% Ôª/½ï
            ºÊÔó 4.00 4.00 0.00% Ôª/½ï
            ÁÙÒÊ 4.10 4.10 0.00% Ôª/½ï
            ¼ÃÄþ 4.07 4.07 0.00% Ôª/½ï
            Çൺ 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            ÑĮ̀ 4.00 4.00 0.00% Ôª/½ï
            ÈÕÕÕ 4.10 4.10 0.00% Ôª/½ï
            Íþº£ 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            À³Ñô 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            ÉϺ£ÊÐ ÆÖ¶« 3.64 3.64 0.00% Ôª/½ï
            ÆÖÎ÷ 3.64 3.64 0.00% Ôª/½ï
            ½­ËÕÊ¡ ÐìÖÝ 3.87 3.87 0.00% Ôª/½ï
            »´°² 3.87 3.87 0.00% Ôª/½ï
            ÑÎ³Ç 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            ËÞǨ 3.87 3.87 0.00% Ôª/½ï
            Ì©ÖÝ 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            ÎÞÎý 4.04 4.04 0.00% Ôª/½ï
            ÄÏͨ 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            ÄϾ© 4.06 4.06 0.00% Ôª/½ï
            Á¬ÔÆ¸Û 4.04 4.04 0.00% Ôª/½ï
            º£°² 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            °²»ÕÊ¡ ³²ºþ 3.87 3.87 0.00% Ôª/½ï
            ¸·Ñô 3.87 3.87 0.00% Ôª/½ï
            Ðû³Ç 3.87 3.87 0.00% Ôª/½ï
            ËÞÖÝ 3.87 3.87 0.00% Ôª/½ï
            »´±± 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            ¸£½¨Ê¡ ¸£ÖÝ 4.10 4.10 0.00% Ôª/½ï
            ȪÖÝ 4.11 4.11 0.00% Ôª/½ï
            ÆÎÌï 4.10 4.10 0.00% Ôª/½ï
            Õã½­Ê¡ ºþÖÝÊÐ 4.10 4.10 0.00% Ôª/½ï
            ÎÂÖÝÊÐ 5.10 5.10 0.00% Ôª/½ï
            ¼ÎÐËÊÐ 4.30 4.30 0.00% Ôª/½ï
            º¼ÖÝÊÐ 4.20 4.20 0.00% Ôª/½ï
            ºÓÄÏÊ¡ ÖÜ¿Ú 3.83 3.83 0.00% Ôª/½ï
            ÄÏÑô 4.00 4.00 0.00% Ôª/½ï
            º×±Ú 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            ½¹×÷ 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            Ö£ÖÝ 4.10 4.10 0.00% Ôª/½ï
            Ðí²ý 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            ÐÂÏç 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            ÉÌÇð 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            °²Ñô 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            ÂåÑô 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            ÐÅÑô 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            äðºÓ 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            å§Ñô 3.89 3.89 0.00% Ôª/½ï
            µËÖÝ 3.90 3.90 0.00% Ôª/½ï
            ¹®Òå 4.00 4.00 0.00% Ôª/½ï
            ºþ±±Ê¡ ¾©É½ 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            ÐÂÖÞ 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            Т¸Ð 3.71 3.71 0.00% Ôª/½ï
            Ó¦³Ç 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            Âé³Ç 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            ʯÊ× 3.69 3.69 0.00% Ôª/½ï
            Î人 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            »Æ¸Ô 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            »ÆÊ¯ 3.71 3.71 0.00% Ôª/½ï
            ¾£ÃÅ 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            Ïå·® 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            Т²ý 3.69 3.69 0.00% Ôª/½ï
            Ò˲ý 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            ºþÄÏÊ¡ ³¤É³ 4.11 4.11 0.00% Ôª/½ï
            ³£µÂ 4.11 4.11 0.00% Ôª/½ï
            ÒæÑô 4.10 4.10 0.00% Ôª/½ï
            ÔÀÑô 4.11 4.11 0.00% Ôª/½ï
            Õżҽç 4.11 4.11 0.00% Ôª/½ï
            ½­Î÷Ê¡ ÄϲýÊÐ 4.18 4.18 0.00% Ôª/½ï
            ¾Å½­ÊÐ 4.00 4.00 0.00% Ôª/½ï
            µÂ°²ÊÐ 3.64 3.64 0.00% Ôª/½ï
            ¹ã¶«Ê¡ ¹ãÖÝ 4.60 4.60 0.00% Ôª/½ï
            ¶«Ý¸ 4.44 4.44 0.00% Ôª/½ï
            ½­ÃÅ 4.20 4.20 0.00% Ôª/½ï
            ÔÆÄÏÊ¡ À¥Ã÷ 4.04 4.04 0.00% Ôª/½ï
            ´óÀí 4.04 4.04 0.00% Ôª/½ï
            ÓñϪ 4.03 4.03 0.00% Ôª/½ï
            ÖØÇìÊÐ ÖØÇì 4.10 4.10 0.00% Ôª/½ï
            ËÄ´¨Ê¡ ³É¶¼ÊÐ 4.40 4.40 0.00% Ôª/½ï
            ´ïÖÝÊÐ 4.10 4.10 0.00% Ôª/½ï
            ×Ô¹±ÊÐ 4.10 4.10 0.00% Ôª/½ï
            ÉÂÎ÷Ê¡ ±¦¼¦ 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            ÂåÄÏ 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            μÄÏ 3.71 3.71 0.00% Ôª/½ï
            ÏÌÑô 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            Î÷°² 3.70 3.70 0.00% Ôª/½ï
            ¸ÊËàÊ¡ °×Òø 4.20 4.20 0.00% Ôª/½ï
            ƽÁ¹ 4.11 4.11 0.00% Ôª/½ï
            ÎäÍþ 4.10 4.10 0.00% Ôª/½ï
            ÁÙÏÄ 4.09 4.09 0.00% Ôª/½ï
            À¼ÖÝ 4.10 4.10 0.00% Ôª/½ï
            ÄþÏÄ×ÔÖÎÇø ÖÐÎÀÊÐ 4.10 4.10 0.00% Ôª/½ï
            Òø´¨ÊÐ 4.35 4.35 0.00% Ôª/½ï
            н®×ÔÖÎÇø ÒÁÄþÊÐ 4.75 4.75 0.00% Ôª/½ï
            ʯºÓ×ÓÊÐ 4.80 4.80 0.00% Ôª/½ï
            ¿â¶ûÀÕÊÐ 4.95 4.95 0.00% Ôª/½ï
            È«¹ú ¡¡ 3.95 3.95 0.00% Ôª/½ï

            ÉùÃ÷£ºÖйúËÇÁÏÐÐÒµÐÅÏ¢Íø¿¯µÇµÄÎÄÕ½ö´ú±í×÷Õ߸öÈ˹۵㣬ÎÄÕÂÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²¢²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¾Ý´Ë²Ù×÷£¬·çÏÕ×Ôµ£¡£Èç¹û×ªÔØÎÄÕÂÉæÏÓÇÖ·¸ÄúµÄÖø×÷Ȩ£¬»òÕß×ªÔØ³ö´¦³öÏÖ´íÎó£¬Ç뼰ʱÁªÏµÎÄÕ±༭½øÐÐÐÞÕý¡£ÖйúËÇÁÏÐÐÒµÐÅÏ¢ÍøÔ­´´ÎÄÕ£¬×ªÔØÇë×¢Ã÷³ö´¦¼°×÷Õß¡£¸ÐлÄúµÄÖ§³ÖºÍÀí½â£¡
             
             

            ¡¾·¢±íÆÀÂÛ¡¿¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿

            Óë¡°¼¦µ°,¼Û¸ñ¡±Ïà¹ØµÄÎÄÕ£º
          1. Êý¾Ý£º2020Äê2ÔÂ10ÈÕÖйú×ÐÖí¼Û¸ñͳ¼Æ
          2. CFTÖíÆÀ£ºÖíÈâ¼Û¸ñµø·ù²»¼°Ã«Öí ´º½ÚÆÚ¼äÖí¼ÛÓÐÍûÖ¹µø
          3. Êý¾Ý£º2020Äê2ÔÂ9ÈÕÖйú×ÐÖí¼Û¸ñͳ¼Æ
          4. ũҵũ´å²¿£ºÈ«¹úÅ©²úÆ·Åú·¢Êг¡ÖíÈâÆ½¾ù¼Û¸ñΪ45.04Ôª
          5. 2021Äê2ÔÂ8ÈÕ ½ñÈÕÈ«¹ú´ó²¿·ÖµØÇø¼¦µ°¼Û¸ñ³ÖÎÈ
          6. Êý¾Ý£º2020Äê2ÔÂ8ÈÕÖйú×ÐÖí¼Û¸ñͳ¼Æ
          7. 2021Äê2ÔÂ7ÈÕÈ«¹úÉúÖí¼Û¸ñÐÐÇé±í
          8. 2021Äê2ÔÂ7ÈÕ ½ñÈÕ°×ÓðÈâѼÃç¼Û¸ñ¼ÌÐøÆ«Ç¿
          9. 2021Äê2ÔÂ7ÈÕ ½ñÈÕ°×ÓðÈâëѼ¼Û¸ñÎÈÖÐÆ«Ç¿
          10. 2021Äê2ÔÂ7 ½ñÈÕ°×ÓðÈ⼦Ãç¼Û¸ñ¼ÌÐøÆ«Ç¿
          11. 2021Äê2ÔÂ7 ½ñÈÕ°×ÓðÈâ뼦¼Û¸ñÕǵø»¥ÏÖ
          12. 2021Äê2ÔÂ7ÈÕ ½ñÈÕÌÔÌ­µ°Ã«¼¦¼Û¸ñ³ÖÎÈ
          13. 2021Äê2ÔÂ7 ½ñÈÕÈ«¹ú´ó²¿·ÖµØÇø¼¦µ°¼Û¸ñ¼ÌÐøÆ«Ç¿
          14. 2ÔÂ7CFT¼¦ÆÀ ½ñÈÕµ°¼Û¼ÌÐø»Øµ÷ °×ÓðÈâ뼦¼Û¸ñÕǵø»¥
          15. ÏÊÈâÊг¡ºÜÄÑÖ§³ÅÉúÖí¼Û¸ñÉÏÕÇ£¬ÉúÖíÊг¡ÓָúÎÈ¥ºÎ´Ó
          16. ͼƬÐÂÎÅ£º
            2021Äê2ÔÂ10ÈÕ¹úÄÚËÇÁÏÔ­ÁÏÐÐÇé»ã×Ü
            2021Äê2ÔÂ10ÈÕ¹úÄÚËÇÁÏÔ­ÁÏÐÐ
            2021Äê2ÔÂ9ÈÕ¹úÄÚËÇÁÏÔ­ÁÏÐÐÇé»ã×Ü
            2021Äê2ÔÂ9ÈÕ¹úÄÚËÇÁÏÔ­ÁÏÐÐ
            2021Äê2ÔÂ8ÈÕ¹úÄÚËÇÁÏÔ­ÁÏÐÐÇé»ã×Ü
            2021Äê2ÔÂ8ÈÕ¹úÄÚËÇÁÏÔ­ÁÏÐÐ
            ÈȵãÎÄÕ ½ñÈÕÐóÄÁÒ»ÀÀ£º
            ÈȵãÎÄÕ ´ó¼Ò¶¼ÔÚ̸£º
            ÈȵãÎÄÕÂ Í¼Æ¬ÍÆ¼ö£º
            ½ñÈÕÈ«¹ú¸÷µØÉúÖí¼Û¸ñÐÐÇé»ã×Ü¡¾2017Äê3ÔÂ27ÈÕ¡¿
            ½ñÈÕÈ«¹ú¸÷µØÉúÖí¼Û¸ñÐÐÇé»ã
            ½ñÈÕÈ«¹ú¸÷µØÉúÖí¼Û¸ñÐÐÇé»ã×Ü¡¾2017Äê2ÔÂ9ÈÕ¡¿
            ½ñÈÕÈ«¹ú¸÷µØÉúÖí¼Û¸ñÐÐÇé»ã
            ½ñÈÕÈ«¹ú¸÷µØÉúÖí¼Û¸ñÐÐÇé»ã×Ü¡¾2017Äê2ÔÂ10ÈÕ¡¿
            ½ñÈÕÈ«¹ú¸÷µØÉúÖí¼Û¸ñÐÐÇé»ã
            ½ñÈÕÈ«¹ú¸÷µØÉúÖí¼Û¸ñÐÐÇé»ã×Ü¡¾2017Äê2ÔÂ13ÈÕ¡¿
            ½ñÈÕÈ«¹ú¸÷µØÉúÖí¼Û¸ñÐÐÇé»ã
            ÂÛ̳ÈÈÃÅÌû×Ó Æß×ì°ËÉàÂÛ̳£º >>½øÈëÂÛ̳
            µÛºÀÓéÀÖ,µÛºÀÏßÉÏÓéÀÖ,µÛºÀÓéÀÖÆ½Ì¨ <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´>